| 豪华套房 | 价格有效期:2011-6-13 至 2013-6-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1688 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | ¥718 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 高级套房 | 价格有效期:2011-6-13 至 2013-6-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥998 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华大床 | 价格有效期:2011-6-13 至 2013-6-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥898 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标准间 | 价格有效期:2011-6-13 至 2013-6-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥898 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 高级大床 | 价格有效期:2011-6-13 至 2013-6-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥798 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 精品店
- 18小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 传真\复印\打字服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>








